입주자모집공고 주요정보
e편한세상 운정 어반프라임A27(파주
- - 공급위치 : 경기도 파주시 운정3지구 A-27블록(동패동)
- - 공급규모 : 1,009세대
- ※ 입주자 모집공고 관련사항은 사업주체앞( 1600-0922 )문의하시기 바랍니다.
청약일정
모집공고일 | 2019.08.30 (문화일보) | ||||
---|---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타 경기 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2019.09.04 | 2019.09.04 | 2019.09.04 | 인터넷 | |
1순위 | 2019.09.05 | 2019.09.05 | 2019.09.05 | 인터넷 | |
2순위 | 2019.09.06 | 2019.09.06 | 2019.09.06 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2019.09.16 ( www.daelim-apt.co.kr ) | ||||
계약일 | 2019.09.30 ~ 2019.10.02 |
특이사항 : 분양가상한제 , 대규모택지개발지구
특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택구분 | 주택관리번호 (모델번호) | 주택형 |
주거전용면적 + 주거공용면적 | 공급세대수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영주택 | 2019000760(01) | 059.6242A | 079.7470 | 133 | 98 | 231 |
2019000760(02) | 059.3403B | 080.7858 | 33 | 21 | 54 | |
2019000760(03) | 059.9747C | 080.0027 | 77 | 55 | 132 | |
2019000760(04) | 074.7261A | 099.2732 | 92 | 65 | 157 | |
2019000760(05) | 084.8864A | 112.1835 | 152 | 111 | 263 | |
2019000760(06) | 084.1233B | 112.4984 | 75 | 52 | 127 | |
2019000760(07) | 084.8974C | 111.8460 | 24 | 17 | 41 | |
2019000760(08) | 084.9720P | 115.3941 | 2 | 0 | 2 | |
2019000760(09) | 084.9322P | 115.7704 | 2 | 0 | 2 | |
계 | 590 | 419 | 1009 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.6242A | 23 | 46 | 6 | 23 | 0 | 0 | 98 |
059.3403B | 5 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 |
059.9747C | 13 | 26 | 3 | 13 | 0 | 0 | 55 |
074.7261A | 15 | 31 | 4 | 15 | 0 | 0 | 65 |
084.8864A | 26 | 52 | 7 | 26 | 0 | 0 | 111 |
084.1233B | 12 | 25 | 3 | 12 | 0 | 0 | 52 |
084.8974C | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 |
- 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- 주택형=주거전용면적 (type이 있는 경우 type 포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위 : 만원)주택형 | 공급금액 (최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.6242A | 30,960 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.3403B | 30,960 | |
059.9747C | 28,060 | |
074.7261A | 36,950 | |
084.8864A | 41,390 | |
084.1233B | 41,390 | |
084.8974C | 38,900 | |
084.9720P | 60,250 | |
084.9322P | 60,250 |
- 입주예정월 : 2021.07
- 층별(동호수)별 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
김포마송파주운정3 | 대림산업(주) | 1600-0922 |
- 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
기타 자세한 모집공고문 내용은 2019.08.30 (문화일보) 에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
'재테크 > 아파트분양정보' 카테고리의 다른 글
신규분양 (강원, 국민주택) 양구 석미모닝파크1차(국민 분양)NEW (0) | 2019.09.02 |
---|---|
신규분양 (충남, 민영주택) 모종 금호어울림 아이퍼스트(아산)NEW (0) | 2019.08.30 |
신규분양 (경북, 민영주택) 상주 무양 태왕아너스NEW (0) | 2019.08.29 |
신규분양 (전남, 민영주택) 남악 오투그란데 더 테라스(무안)NEW (0) | 2019.08.29 |
신규분양 (충남, 민영주택) 포레나 천안 두정NEW (0) | 2019.08.29 |